24.07.2021 - Kellys Mamut Tour | ||||||
Počet přístupů : 7300 - Zadal : - Dne : 30.07.2021 | ||||||
Po roce jsme s Honzou znovu vyrazili do Přerova na Kellys Mamut Tour. Délkou i profilem je tento závod velmi podobný červnovému Krakonošovi. Pro hladký průběh předstartovní přípravy bylo nutné vyrazit z domu velmi časně, a to již ve 4,30 h tak, abychom byli na místě 2 hodiny před startem kvůli registraci, správnému rozjetí a také kvůli klidné cyklistické kávě. Na startu je třeba z důvodu zaujmutí dobré startovní pozice být téměř půl hodiny před výstřelem. Jak to tak bývá, i když jsme stáli v první řadě, nakonec se před nás natlačilo spousta neomalených závoďáků. Vzhledem k tomu, že jsme tento závod již 2x absolvovali, nejdůležitější místa na trati jsme docela dobře znali, takže jsme se snažili vyhnout jakémukoliv pádu, protože obzvlášť v první části závodu bylo startovní pole velmi nervózní. Od začátku závodu se na čele usadili 3 závodníci z Trenčína, a tak se jelo rovnoměrné, poměrně solidní tempo, kterému ale stačila většina i přes ojedinelé pokusy závodní pole roztrhat. Zhruba na 35. kilometru přišlo první velké stoupání na Tesák, kde jsem viděl našeho Honzu naposledy (naštěstí přede mnou). Následoval výjezd na Troják a po sjezdu pěkné stoupání na Hadovnu, 68. kilometr. Poté jsme měli krátký čas na lehké oddechnutí a přišlo nejtěžší (až 20%) stoupání přes Grapy na Bukovinu. Zde jsem již chvílemi jel přes „závit“ a se štěstím se udržel naší skupiny. V tomto kopci jsme naštěstí měli týmovou spojku (Péťu Klíchovou), která nám zde již tradičně zajišťuje občerstvení na dalších 60 kilometrů. Po technicky náročném sjezdu do Bystřice pod Hostýnem následovalo několik brdků a 2 cirka 3kilometrové kopce, abychom se dostali do cíle. V posledních zhruba 20 kilometrech se začal střídat nástup za nástupem, přičemž udržení se některých bylo velmi obtížné. Obzvlášť, když tyto nástupy byly rozjížděny týmově několika jezdci. Totiž až v tuto chvíli jsem si všiml, že například Pavel Popiolek zde měl k ruce 2 mladíky z Trenčína, kteří se mu starali úplně o vše, jako při profesionálních závodech. Do závěrečného spurtu bylo třeba najet z čelních pozic, neboť cílová rovinka byla krátká a úzká, na křivých kostkách, navíc prorostlá trávou. Stejnou taktiku jistě mělo dalších 20 soupeřů, a tak se svým počínáním si v posledních metrech a následným umístěním jsem byl spokojen částečně, neboť v mé kategorii šel celý závod i vyhrát. Po mém dojezdu na mě již v cíli čekal Honza ml., který byl ještě zhruba 5 kilometrů před cílem ve dvoučlenném úniku s pozdějším vítězem. Konečné 6. místo přesto bral jako úspěch. | ||||||
Výsledky celkové | ||||||
http://miko-cycles.cz/mamut/mamut-tour/vysledky/ | ||||||
Fotky | ||||||
http://miko-cycles.cz/fotogalerie-mamut-tourbike-2021/ | ||||||
Výsledky team
| ||||||
Fotky |