16.06.2017 - Triatlon pro každého 2017 | ||||
Hradec Králové, Stříbrný rybník | ||||
Počet přístupů : 15553 - Zadal : Dvořák Jiří - Dne : 17.06.2017 | ||||
Pátek, 16. června 2017 bude pro Anetku Dvořákovou dnem, kdy dokončila svůj první triatlonový závod a může si říkat triatlonistka. Ale popořadě. Ráno sbalit věci a když většina dětí odchází do školy, my odjíždíme do Hradce na Stříbrný rybník na triatlonový závod zejména pro děti ze škol z Hradce Králové, ale i pro další příchozí závodníky. Na místo jsme přijeli kolem půl deváté, Anet měla číslo 92. Celkem se závodů účastnilo 150 dětí. Trať kola jsme si s Anet projeli a ukázalo se to jako velká výhoda. Nejdříve startovali nejstarší (9,8,7 třída). Druhý závod (6,5,4 třída) ke konci provázela bouřka a tak se start posledního závodu opozdil. Museli jsme počkat, až přestane pršet. Připravili jsme věci do depa a šli pomalu na start. Poslední závod (3,2,1 třída), to byl ten náš. Anet se těšila na plavání. Ale bohužel zde to bylo nastaveno tak, že se vyplatilo brodit než plavat( i když se pořadatelům nemůžeme divit, kdo z těchto malých dětí umí dobře plavat...?!) Voda sahala v nejhlubším místě u bójky ke krku. Anet se ze začátku snažila plavat a když zjistila, že děti kolem běží, přestala plavat a běžela taky. Z vody tak z celkem 45-ti dětí vybíhala na až 35 místě. Poté kolo v délce cca 3,5 km. Pár závodníků hned po startu kola předjela, ale právě teď se vyplatila projížďka trati před závodem. Některé děti totiž bloudili a tak se Anet dostala na 8. místo a to už při běhu udržela. V kategorii 2. třída holky pak vyhrála!!! Odpoledne jsem se na start postavil já. Start závodu v 16:00, na startu asi 35 lidí. Plavání v délce cca 250 metrů. Na začátku OK, ale posledních cca 100 metrů jsem ztratil 3 místa. Po plavání jsem byl na 8. místě. Na kole se mi povedlo několik lidí předjet a po kole jsem byl na 5. místě. V běhu mě předběhli jen dva závodníci a tak jsem v cíli bral 7. místo (5. v kategorii) | ||||
Výsledky celkové | ||||
http://www.sportovniservis.cz/detsky-triatlon-hk-2017/ | ||||
Výsledky team | ||||
Fotky |