28.05.2017 - INDIGO časovka Semechnice-Záhornice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky, report, pár foto z vyhlašování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet přístupů : 67142 - Zadal : Dvořák Jiří - Dne : 29.05.2017 Fotil: FandaK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V neděli 28.5.2017 uspořádal spolek Cycling team Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci s firmou INDIGO 4. díl cyklistického Dobrušského poháru, kterým byla „INDIGO silniční časovka jednotlivců". Nádherné letní počasí, vhodně zvolený termín závodu, výborné zázemí semechnického sportovního areálu, slušné renomé pořadatelů - tyto atributy se zásadním způsobem přičinily o to, že INDIGO silniční časovka byla ve svém čtvrtém ročníku rekordní. Na trasu ze Semechnic přes Trnov, Houdkovice, Voděrady, Vojenice a Záhornici s cílem v Malé Záhornici se v minutových rozestupech vydalo celkem 104 závodníků všech věkových kategorií, z toho 17 žáků a žákyň, kteří měli svoji trať zkrácenou tak, aby odpovídala jejich věku. S nástrahami členité tratě, kterou ztížil v první části i silný protivítr, se (mimo tradičně v časovkách silných závodníků kategorií Veteráni 1 a Masters) nejlépe vypořádal junior Michal Rotter (SKP Duha Lanškroun), který svým časem 19:33 dokonce překonal loňský traťový rekord Romana Palguty (INDIGO cycling team RK). Závodníci i jejich doprovod se v neděli mohli potkat i s bývalým profesionálním cyklistou a účastníkem Tour de France Reném Anderlem, který jako sportovní šéf týmu ELKOV Author dohlížel na výkony svého syna Davida. Pořadatelský tým INDIGO cycling team RK dosáhl v nabité konkurenci na 5 umístění na stupních vítězů ve svých kategoriích. Za pořadatelský tým: Ing.Petr Stuchlík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky celkové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://stop-time.cz/zavody/2017-05-28_semechnice/vysledky.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky team
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotky |