18.07.2015 - GOLEM 2015 | ||||||
30. ročník | ||||||
Počet přístupů : 9040 - Zadal : Dvořák Jiří - Dne : 20.07.2015 | ||||||
Golem 2015, 30. ročník tohoto oblíbeného triatlonu. Na startu 111 závodníků. včetně mě a Martina Klíchy. Plave se na Pastvinách. Voda luxus, odhadem 23°C. Vzduch cca 30°C. Před startem krátké rozplavání. Start v 10. hodin. Plavalo se mi velmi dobře. Z vody jsem lezl na 13 místě se ztrátou jen 1,5 minuty na čelo. Paráda. Kolo, hlavně nepřepálit začátek. V Klášterci se sjelo asi 5-ti lidí. Pak začalo stoupání na České Petrovice. Snažil jsem se držet ve skupině, ale dva poodjeli a já nebyl schopný jet s nimi... Raději jsem si jel vlastní tempo, za mnou v háku asi 2-3 lidi. Tahat nikdo moc nechtěl a tak jel téměř celou dobu do Bartošovic na špici. V Bartošovicích jsme sjeli skupinu 3 lidí (byl v ní i jeden co mi ujel z Klášterce nahoru). Po dojetí skupiny jsem zjistil, že mám uvolněné sedlo a posunuje se v lyžinách. Měl jsem strach abych ho neztratil a tak jsem až do cíle jel stále v sedle. Navíc se mi posunulo úplně dozadu a tak posed ani nebyl optimální... Naštěstí to vydrželo do cíle a sedlo jsem neztratil. Po kole jsem byl na cca 8-9 místě. Teď neztratit víc než 5 míst a bude to paráda. V depu před během mi ale nepochopitelně ztuhlo břichu. Nevím co to bylo, ale příjemný to nebylo. Naštěstí to po cca půlminutě odeznělo a já jsem se mohl vydat na běh. Běželo se mi celkem dobře. Předběhli mě jen 3 závodníci. V cíli to bylo celkově 12 místo, v kategorii 9. Čas 1:39:09. Naprostá spokojenost. Cílem bylo dokončit do 15. místa. Splněno a potrénováno na další sobotu (25.7.) na 1/2 IROMNANA - Krkonošman... Pro Martina to byl první triatlon. I přesto se mu povedlo být celkově na 28. místě v čase 1:46:37. Že by další triatlonista v týmu... :-) | ||||||
Výsledky celkové | ||||||
http://www.skiricky.cz/files/v%C3%BDsledky_golem_2015.pdf | ||||||
Výsledky team
| ||||||
Fotky |