25.05.2013 - Silniční časovka Kredo Solnice | ||||
tisková zpráva + výsledky | ||||
Počet přístupů : 55636 - Zadal : Stuchlík Petr - Dne : 25.05.2013 Fotil: Vojtěch Podstavek | ||||
V sobotu 25.5.2013 uspořádal tým STALAK DeVOSS ve spolupráci s TRI CLUBEM Dobruška 5. díl cyklistického Dobrušského poháru, kterým byla „Silniční časovka – KREDO Solnice“. Trasa závodu měří19 km a vede z Kvasin přes Skuhrov nad Bělou a Deštné v Orlických horách na Luisino údolí. Studená fronta přinesla na závěr tohoto týdne do celé Evropy velmi chladné počasí s množstvím srážek. Pořadatelé slavného etapového silničního závodu Giro d´Itália museli kvůli sněhu dokonce zrušit páteční horskou etapu. Ovšem hřebenům Orlických hor se v sobotním dopoledni naštěstí sněhové přeháňky vyhnuly, takže závod mohl proběhnout. Na start časovky se postavilo celkem 81 závodníků všech věkových kategorií, z toho 21 žáků a žákyň, kteří měli svoji trať zkrácenou tak, aby odpovídala jejich věku. Mladší žáci měli cíl v Klečkově, ti starší pak na křižovatce "Tři lotři" (odbočka na Uhřínov). O to, že žákovská kategorie byla nejpočetněji obsazená, se přičinila výprava běžeckého oddílu SKI Skuhrov, a to v rámci zpestření svého tréninku. Chladné počasí, kdy se teplota v cíli pohybovala kolem 5 stupňů, kupodivu nezabránilo řadě závodníků vylepšit si svá osobní maxima. Neodolal ani traťový rekord Martina Splítka z roku 2009 (37:50). Překonala ho dokonce trojice závodníků v pořadí Lukáš Čáp (HSK CYCLING Team), Zdeněk Bartoš (I-TRENINK) a Roman Palguta (CYKLO TONY). Nový traťový rekord Lukáše Čápa má nyní hodnotu 37:29. Pokud jsou mezi čtenáři tací, kteří by se chtěli s tímto výkonem alespoň neoficiálně poměřit, tak start časovky je v Kvasinách před hasičskou zbrojnicí a cíl pak na okraji osady Luisino údolí (křižovatka s lesní cestou při výjezdu z lesa), oboje vyznačeno bílou čárou. Poděkování patří firmě KREDO Solnice za její finanční podporu, díky které mohl být závod uspořádán. | ||||
Výsledky celkové | ||||
http://stalak-devoss.cz/2013/05_25-kvasiny/dp1305m.pdf | ||||
Výsledky team | ||||
Fotky |