05.07.2021 - Žlebský Zubr | ||||||
Silniční závod | ||||||
Počet přístupů : 3216 - Zadal : - Dne : 07.07.2021 | ||||||
V pondělí 5. července se uskutečnil tradiční závod ŽLEBSKÝ ZUBR. Letos, z důvodu uzavírky a opravy části silnice, na pozměněné trati měřící 76 km a převýšením zhruba 1200 m. Tradičně početně obsazeného závodu se letos opět zúčastnili profi jezdci, a tak bylo o tempo závodu od začátku postaráno. Zhruba na 8. km odskočila do úniku skupinka jezdců, ve které byli všichni favorité, a mně se také podařilo být jejím členem. Únik se ale hned v prvním významnějším kopci rozdělil na dvě čtyřčlenné skupinky a jeden osamělý závodník mezi nimi. Já jsem zůstal ve druhé skupině. V tu chvíli zbývalo do cíle ještě přes 50 km a nám bylo jasné, že pokud nebudeme dobře spolupracovat, hlavní pole nás brzo dojede. Proto jsme se domluvili, že v kopci pojedeme takové tempo, abychom zůstali spolu, zbytečně se neroztrhali a zvýšili tak své šance. Naštěstí všichni rozumně a řádně spolupracovali a tak jsme náskok na balík, i jen ve čtyřech, dokázali ještě navýšit. . Cíl byl na kopci, který měřil lehce přes kilometr. Už při závodě jsem vypozoroval, že by mi závěr mohl vyhovovat, a tak jsem se rozhodl neútočit až do posledního kilometru Stejnou taktiku zvolili i kolegové v úniku. V případě, že bychom útočili a taktizovali již dříve, riskovali bychom ztrátu náskoku. Hned na začátku stoupání jsem si rozjel svoje tempo a doufal, že nikdo ze soupeřů nevydrží a odpadne. Opravdu poslední ze soupeřů odpadl zhruba 200 m po začátku stoupání a na mně bylo jen udržet stejné tempo až do cíle. To mi trochu komplikovala druhá půlka kopce, která připomínala spíše tankodrom, ale vypracovaný náskok jsem si udržel. Nakonec z toho bylo 5. místo. Taťka strávil závod v prvním balíku a v závěru si do cíle přijel pro 2. místo v kategorii. | ||||||
Výsledky celkové | ||||||
https://media1.717.cz/files/media1:60e43177633fa.pdf.upl/CELKOV%C3%89%20v%C3%BDsledky%2027ro%C4%8Dn%C3%ADk%20%C5%BDZ2021.pdf | ||||||
Výsledky team
|