17.08.2024 - Tritalon Úžas 2024 | |||
triatlon s krásnými výhledy | |||
Počet přístupů : 1472 - Zadal : Dvořák Jiří - Dne : 01.09.2024 | |||
Hynčice pod Sušinou. Pro mě absolutně naznámý triatlon. Letos 4. ročník. Když jsem ale mluvil s některými v Králikách, byl mi tento triatlon doporučen. Tak jsem se rozhodl, že pojedu. Na místo jsme dojeli již v pátek navečer. Ubytovali jsme se v Pensionu Kraličák, asi 1 km daleko (tedy vlastně blízko) od centra závodu. Tak jsme se šli večer projít a prozkoumat okolí. Došli jsme k rybníku Úžas, po kterém má triatlon jméno. Lehce jsem si zaplaval, voda byla příjemná. Na místě již pořadatelé stavěli stany a připravovali se na závod. My se jdeme ještě projít směr rozhledna a za tmy dorážíme zpět na ubytko. V noci bouřka, ráno prší. Nic velkého to ale není. Jdeme na snídani. Po snídani už neprší a pomalu se klube slunce. Sbalíme věci a popojedeme k rybníku. Jdu se odprezentovat a pak mám spoustu času. Start je až ve 13 hodin. Projíždím si trasu cyklo, jedou se zde bajky. Nenáročná trasa jak profilem, tak technicky. Na okruhu jsou dvě stoupání, jedno z nich na trávě, kde to nejede. Projedu si i trasu běhu. Musím uznat, že výhledy jsou zde fakt parádní. Jen při závodě na nějaké kochání se nebude čas. Před naším startem jsou ještě závody dětí. Ty mají jen duatlon. Začíná se dělat vedro. Na start se postaví téměř 80 závodníků. Plavou se dva okruhy, kazdý cca 250m s výbehem z vody. Pro diváky jistě atraktivní. Ve vodě opět mazec, kolem bojek tlačeníce. Držím si své tempo a vybíhám z vody kolem 20 místa. Kolo - moc dobře se mi nejede. Nohám se nechce a tak je to trápení. Pár lidí předjíždím, pár zase mě, včetně Pepy Dolečka. Ani se mu nesnažím odviset, dnes do nepůjde. Dojíždím do depa, helma dolů, boty na běh a jdeme na to. Je ale hrozný vedro. Nastavuji konstantní tempo, které snad vydžím do cíle. Pár lidí mě opět předběhne. V cíli jsem KO, uvařenej. Celkově 24. místo, 10. v kategorii. Ale jinak pěkný závod v pěkném prostředí. Maličko škoda, že pro kolo nevyužili vybudované singly, které v těsné blízkosti jsou. | |||
Výsledky celkové | |||
https://my3.raceresult.com/285266/RRPublish/data/pdf?name=Result%20Lists%7CV%C3%BDsledky%20celkov%C4%9B&contest=0&lang=cz | |||
Fotky | |||
https://www.mujkralicak.cz/fotogalerie-triatlon-uzas-2024 | |||
Výsledky team
|