24.08.2014 - Silniční okruhy - VELO VítSport | |||||||||||||||||||||
Počet přístupů : 2851 - Zadal : - Dne : 25.08.2014 | |||||||||||||||||||||
Jednou z posledních možností, jak ještě provést nějaké drobné úpravy v celkové klasifikaci letošního Dobrušského poháru, byla nedělní „klasika“ Polomské okruhy. I když počasí nepřálo a ani radarové snímky nevěstily žádné zlepšení, na start se postavilo 66 odvážlivců. I díky těmto vyhlídkám přistoupili pořadatelé asi k rozumnému kroku a všem kategoriím závod o 1 kolo zkrátili – pouze mladším žákům již v propozicích avizované 1 kolo zůstalo :-)). Trať nedostála žádných změn, pouze na vozovce tam, kde byly vloni díry, byly letos kopečky a vedle nich nové díry, jinak vše při starém. Vlastně ještě jedna změna – z organizačních důvodů se start i cíl přesunul do obce Proruby. Zde našli nejen organizátoři zázemí v místní hospůdce a obecním úřadě. My v kategorii veteráni I jsme zezadu 2 kola přihlíželi krásnému cyklistickému soupeření kategorie kadeti, neboť takovýchto častých nástupů a ataků mnoho ve svém věku nevídáme. Pak došlo i na nás a hlavně zásluhou Pavla Matuše jsme se rozdrobili do drobných skupinek. O vítězi se také rozhodlo v závěrečných metrech posledního stoupání. Náš tým měl opět zastoupení ve většině kategorií, a to vcelku s dobrými výsledky – a nebylo to jenom proto, že v závodě chyběly téměř všechny tyrkysové barvy týmu HSK. Ti zřejmě ještě nemohli být účastníky silničního provozu, neboť se jim v sobotu oženil prezident týmu Jirka Nádvorník. | |||||||||||||||||||||
Výsledky celkové | |||||||||||||||||||||
http://triclub.dobruska.cz/upload/dobrusky_pohar/dp14/dp1411.pdf | |||||||||||||||||||||
Fotky | |||||||||||||||||||||
https://plus.google.com/photos/107529093922517270245/albums/6051146224182866113 | |||||||||||||||||||||
Výsledky team
|