17.04.2011 - Silniční časovka – Letní parket Pohoří - memoriál Jana Lamicha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. závod Dobrušského poháru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet přístupů : 221035 - Zadal : - Dne : 18.04.2011 Fotil: OldaD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Katera z rychnovského týmu STALAK DEVOSS opanoval úvodní závod Cyklistického Dobrušského poháru. V neděli 17.4.2011 se konal první závod 18.ročníku Dobrušského poháru – silniční časovka jednotlivců na trase Pohoří – Dobruška a zpět. Na start se postupně postavilo 108 cyklistů všech věkových kategorií ve věku od 7 do 66 let. Mezi nimi i 20 členů rychnovského týmu STALAK DeVOSS, kteří se prezentovali nejen novými dresy, ale především svými slušnými výkony, když zvítězili ve třech kategoriích. Martin Katera vyhrál kategorii Masters (30-39 let) a navíc se stal absolutním vítězem závodu, když trať o délce 9 km „prolétl“ v čase 12:26 min. Kategorii Muži (19-29 let) vyhrál Jiří Beneš a kategorii Veteráni III (nad 60 let) pak Josef Beránek. Kategorii Veteráni III jezdci týmu STALAK DeVOSS navíc zcela ovládli, když obsadili další tři místa za vítězným Josefem Beránkem, v pořadí Břetislav Pučan, Oldřich Derunov a Karel Jiskra. Vladimír Bolehovský navíc obsadil slušné třetí místo ve své kategorii Veterání II (50-59 let). chaussure nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky celkové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://triclub.dobruska.cz/upload/dobrusky_pohar/dp11/dp1101.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky team
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotky |