09.04.2022 - Půlmaraton Studánka | ||||||
trailová desina | ||||||
Počet přístupů : 3025 - Zadal : Řízek Pavel - Dne : 10.04.2022 | ||||||
9.4.2022 se konal jíž 5. ročník - Jarní Trailový Půlmaraton – GR8 Trails Podorlicko na Studánce Předchozí dny počasí nepřálo, ale když už tak se vším všudy. Rozhodování se, jestli jít 21km nebo 10km, rozhodl začátek týdne kdy jsem se podrobil trhání zubů, tím bylo rozhodnuto na 10km a nevěděl jsem zda to jen neobejdu pěšky :-(. Sobotní ráno vypadalo za okny příznivě, jen se nesmělo jít ven. Cítil jsem se až moc podezřele dobře. Při registraci v 11 hod mě překvapila velká účast od dětí až po veterány. Protažení, v 11:45hod se od pořadatele ozvalo 5,4,3,2,1 START. První dva km v příznivém tempu, hlídal jsem si stoupání v něm jsem slabší. Po asfaltu pod Traktorkou k altánku nepříjemně fouklo, úvozem k Mařence jsem si poprvé zabruslil v blátě. Třetí km nekonečný houpavý asfalt okolo koupaliště. Očekávané 1,5km stoupání v bahně jsem se držel svého tempa. Vydávám se na segment 2,5 km kolečko RFOBL Teamu, míjím Perníkárnu, po chvíli mi pípnou hodiny pro mne neuvěřitelný čas, přidávám.... Cítím se stále dobře. V 8.km opouštím segment kolečko RFOBL, poslední klesání v rozmáčeném jílu, kořeny. V klesání mě opravdu podrželi Traifly ultra INOV-8 z prodejny Run4fun + rady Pavla Kovaříka (pusť to tam a neboj se). Poslední km do cíle, oběhnout Ivaňák a poslední asfaltové stoupání, mačkám to co to jde, probíhám cílem v čase 52:51. Pro mne neuvěřitelný posun, na hodinách mi něco skáče, neřeším. Doma zjišťuji pokořených 11 osobních rekordů. Po dokončení závodu, nedlouhé čekání na trenéra Pavla Kovaříka který běžel půlku, jdu mu naproti dolů k Ivaňáku. Vyběhl na asfalt, poslední stoupání. Jdu kousek před ním, pojď Pájo... koukám na tempo něco okolo 5ti, posledních 100m v Pájovi chytli saze a sprintoval do cíle, který probíhal v neuvěřitelném čase 1:28:49 na druhém místě. | ||||||
Výsledky celkové | ||||||
https://sport-base.cz/vysledky/2022/z-gr8-studanka-22?flt%5Btrat%5D=11km&flt%5Bpohl%5D=&flt%5Bkat%5D=&flt%5Bprijm%5D=&flt%5Bsc%5D= | ||||||
Výsledky team
|