26.08.2012 - Polomské okruhy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silniční závod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet přístupů: 297145 - Zadal: - Dne: 26.08.2012
Fotil: JirkaD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V neděli 26. srpna se konal předposlední závod seriálu Dobrušského poháru, který se uskutečnil v Polomy. Na startu se sešlo celkem 66 závodníků, počasí nebylo zrovna ideální ale v průběhu závodu již nepršelo, pouze byli mokré silnice od ranního deště. Pořadatelé hlavní kategorii zkrátili počet kol z osmi náročných okruhů na sedm. I tak to byl náročný závod hlavně v každém kole absolvovat těžké stoupání přes obec Poruby. Závodilo se hned od začátku, už v prvním kole se pokoušelo o úniky, které roztrhalo závodní pole ale v následujícím kole se opět čelo sjelo a následovali další pokusy o únik. Do třetího kola nás na špici vjíždělo asi 6. Když v následujícím stoupání nechal Lukáš Čáp na svém převodníku velkou placku, bylo mi jasno, že je zle a taky bylo odpadl jsem z vedoucí skupiny ve které zůstali čtyři závodníci, kteří se ještě v následujících kolech rozpadli. Až do konce závodu jsem pokračoval o samotě, sice jsem dojížděl několik závodníků o okolo zpět ale nikoho s kým bych mohl dokončit závod. Nakonec z toho bylo celkem pěkné třetí místo v kategorii. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky celkové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://triclub.dobruska.cz/upload/dobrusky_pohar/dp12/dp1211.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://triclub.dobruska.cz/?page_id=23&album=9&gallery=154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky team
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|