28.08.2011 - Polomské okruhy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.závod Dobrušského poháru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet přístupů : 4181 - Zadal : Stuchlík Petr - Dne : 30.08.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V neděli 28.srpna, v režii firmy Velo Vít Sport Kostelec nad Orlicí, proběhl předposlední závod cyklistického Dobrušského poháru – 12.ročník závodu silničních kol „Polomské okruhy“. Klasický kopcovitý okruh Polom – Lhoty u Potštejna – Proruby – Polom měří 8,5 km a závodníci jej museli zdolat v závislosti na své kategorii až osmkrát. Boje o celkové pořadí letošního ročníku poháru vrcholí, a tak se na start postavilo celkem 77 závodníků, řada z nich s cílem vylepšit si průběžné celkové pořadí ve své kategorii. Tomu odpovídal i průběh závodu. Startovní pole se roztrhalo už v prvním těžkém stoupání v Prorubech na malé skupinky i jednotlivce. A i když se v průběhu druhého okruhu první a druhá skupina spojily, tak druhé „Proruby“ definitivně rozhodly o vývoji závodu v hlavních kategoriích. Na čele se utvořila cca 15 členná skupina největších favoritů, která téměř celý zbytek závodu odkroužila společně (jen z ní občas odpadl nějaký jednotlivec, kterému došly síly). V průběhu posledního kola zaútočil největší favorit závodu Martin Splítek (KED Cyklomax), kterého ostatní (vědomi si jeho převahy) pokorně nechali odjet a soustředili se na boj o zbylé pozice. Vítězný Martin Splítek nakonec dorazil do cíle s více než dvouminutovým náskokem. Za ním si to trojice Masters v nejhezčím souboji dne rozdala ve finiši, který pro sebe rozhodl Ondřej Ptáček (CSS Dobruška), když porazil Romana Šťastného (Rock machine Cyklomax) a Miroslava Mádleho (TESSUTI PRESTIGE TEAM). Za zmínku pak stojí výkon Jana Haufa z rychnovského týmu STALAK DeVOSS, který se jako jediný z veteránů (nad 40 let) udržel až do konce ve vedoucí skupině závodu a jednoznačně tak vyhrál svoji kategorii. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky celkové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://triclub.dobruska.cz/upload/dobrusky_pohar/dp11/dp1111.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky team
|