26.08.2021 - Pařížovské okruhy | ||||||
Počet přístupů : 3120 - Zadal : - Dne : 31.08.2021 | ||||||
V sobotu 28. srpna jsme se vydali k Čáslavi na Pařížovské okruhy. Závod na 4 okruhy, dlouhý 65 km a s převýšením zhruba kilometr se jel na stejném okruhu jako vloni, pořadatelé ale změnili cíl tak, aby nebyl hned za nebezpečným sjezdem, ale na vrcholu asi 800 m dlouhého kopce. Před startem teploměr ukazoval 11 °C a v kombinaci se silným deštěm to vypadalo na velmi příjemně strávené sobotní dopoledne. Sice chvíli před startem pršet přestalo, silnice ale nestihly uschnout a tak bylo otázkou, zda vyjet v pláštěnce a sundat jí v průběhu, nebo od začátku mrznout, dokud se někdo nechopí tempa. Nakonec jsme zvolili variantu bez pláštěnky, ale ani jsme dlouho nemrzli, protože od prvních metrů se tempa ujal Daniel Mayer a další, a tak nikdo neměl čas si na zimu a mokro ani vzpomenout. V druhé půlce prvního okruhu v asi půlkilometrovém stoupání se oddělili tři jezdci. S Danem jsme se hned vydali za nimi. Během sjezdu jsme si je dojeli a pokračovali v pekelném tempu dále. Jeli jsme kolotoč, což v pěti lidech znamená, že není moc času na odpočinek v háku, protože jen co člověk odstoupí ze špice, už je tam znovu, ale je to nejefektivnější a nejrychlejší způsob jízdy pro takovýto únik. Tempo bylo opravdu šílené. Na zvlněné trati, v pěti lidech, na mokru a větru jsme jeli průměrem 40 km/h. Toto jsme vydrželi jet celou dobu a díky tomu nás balík nedokázal pohltit. V posledním kole nastoupil Vojta Vodrážka a Dan Mayer, oba z KC Hlinsko a taktéž bývalí reprezentanti. Jejich nástup nikdo z nás tří nebyl schopen akceptovat, a tak jsme se je snažili dojet na rovinatých úsecích, kde jsme měli početní výhodu. To se nám ale nepovedlo, takže jsme v cílovém kopci bojovali o třetí místo. Střídali jsme se v nástupech, ale nakonec se mi podařilo soupeře porazit a třetí místo (v kategorii i celkově) vybojovat pro sebe. Taťka si dospurtoval v hlavním balíku pro 2. místo v kategorii. | ||||||
Výsledky celkové | ||||||
https://media0.717.cz/files/media0:612ba982523ce.pdf.upl/CEKOV%C3%89%20PO%20dlouh%C3%A1%202021.pdf | ||||||
Fotky | ||||||
https://agrokolin.rajce.idnes.cz/Parizovske_Okruhy4._2021_8_28/ | ||||||
Výsledky team
|