08.10.2022 - O pohár Sedloňova | |||
Počet přístupů : 3106 - Zadal : Řízek Pavel - Dne : 08.10.2022 | |||
Sobotní odpoledne a krásné babí léto nalákalo do nedalekého Sedloňova přes stovku běžců, běžkyň běžčat. Dětské tratě dle věkových kategorií rozděleny na 100m, 300, 680m a 1000m kde účast byla 64 běžčat. Na 10km trať se postavilo 56 běžců. V 13hod zazněl start, všichni jsme se vydali na menší okruh a poté směr Dobruška. Ostrého tempa jsem se tentokrát nedržel a běžel jsem si svoje s Jitkou, Evou a jedním chlapíkem, 2,5km se běželo z kopce a tempíčko pro mne přijatelné. Přišlo stoupání a pořadatelé nás posílají směr Sněžné. Znám to tu, několikrát jsem tu jel tehdy na kole. Mírné táhlé stoupání, zkracuji krok a cupitám si do táhlého kopce, tempo se zpomaluje což mi nevadí protože vím že to je tu dlouhé. 5km pod Sněžným se skupina rozpadá, Jitka Kabrtová a Eva Vejběrová přidávají nebo já zpomaluj :-D chlapík co s námi běžel odpadl. Jdu si stále svoje, kde se trať srovná přidávám, houpavá trať je pro každého stejná. 8km zbíhám do Polomu, dobíhá mě Honza Vejběra, pojď, pojď za tebou je díra, ještě kousek a jdeme z kopce. Za Polomem nepříjemný stoupání které mi nechutná, zmáčknu se, a pokračujeme už jen dolů. Nějak jsem ztratil orientaci, vbíháme do vesnice, netuším kde jsme. Koukám na jeden dům su něho kontajner, a říkám si tohle jsem už někde viděl. Honza je o krok přede mnou, odbočka v levo a ejhle cíl. Nějak jsem se asi zasekl a konečně jsem se nedíval na hodiny :-D. Každý kdo mi o poháru Sedloňova vyprávěl říkal že je to těžký závod, netvrdím že není, je to náročná trať a nedá se na ní odpočinout. Z 60% se běží do nepříjemných táhlých nekonečných nakloněných rovin, kde prodám co jsem během sezóny nakoupil. Opět se budu opakovat a budu to říkat vždy. Díky Pavlu Kovaříkovi za neskutečnou přípravu bez které by jsem nepsal tyto řádky. Díky Pink Reality za příspěvek na dopravu. AG TYP za spolupráci Odkaz Garmin conect https://connect.garmin.com/modern/activity/9751386727 | |||
Výsledky celkové | |||
https://berib.rajce.idnes.cz/O_pohar_Sedlonova/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created | |||
Video | |||
odkaz | |||
Výsledky team
|