18.09.2022 - městský běh Dobruškou | |||||||||||||||||||||
Počet přístupů : 3123 - Zadal : Řízek Pavel - Dne : 25.09.2022 | |||||||||||||||||||||
18. 09. 2022 jsem se tradičně zúčastnil Městského běhu Dobruškou za podpory SDH Dobruška-Doly a Města Dobrušky. Závodu se zúčastnili děti, a to na trati měřící 400m, pro starší a dospělé pořadatelé připravili mírně náročné 2,5km okruhy městem, osobně jsem se přiklonil na 4. okruhy tudíž 10km závod Nepříznivé počasí neodradilo 46 běžkyň a běžců. V čas startu bylo okolo 8°, pár kapek deště a mírný vítr nás doprovázel na moment kdy zazněl start Od startu se běželo do táhlé kopce, otočka a z5 okolo bowlingu, nahoru, dolů uličkami mezi baráčky tempo si hlídám dle plánu. Zvlněná asfaltová trať závodníky zavedla až ke Gymnáziu, odbočka v levo a rovinka do posledního nepříjemného stoupání prvního okruhu. Beru si "šňůrku" na pamatování okruhů a vbíhám do druhého okruhu, na odbočce okolo bowlingu stojí Roman P. nabalený jak na severní pól, pobídne mě a znovu ta samá houpavá cesta. tempo trochu spadne ale běží se mi překvapivě dobře, držím se Vaška R., moc dobře si uvědomuji že je to jeho trať. Před stoupáním se mi o kousek vzdaluje, snažím se ho stáhnout ale ozve se mi l. lýtko (které mě trápí už od Beskyd) Do třetího okruhu vbíhám už mírněji a soustředím se na běh do kopce kdy mi při každém došlapu oznámí noha že to není dobrý, z kopce to jde, do kopce nic moc:-( protrápený třetí okruh Čtvrtý poslední okruh noha povolí, snažím se zrychlit a dohnat ztrátu z předchozího okruhu. Po otočce je to už jen převážně z kopce, pouštím to až na rovinu před poslední stoupání. Probíhám cílem se zlepšením času z loňska o 2,5 min. Děkuji - Realitní kancelář Pink Reality za přispění na dopravu, tiskárně AG TYP Kostelec nad Orlicí za spolupráci | |||||||||||||||||||||
Výsledky celkové | |||||||||||||||||||||
https://www.stop-time.cz/zavody/2022-09-18_dka/vysledky.html | |||||||||||||||||||||
Fotky | |||||||||||||||||||||
https://photos.google.com/share/AF1QipP_S4wNo91ECC6uKGMWtQKD_iJ1GiirRmULh8qSa4ubj0EausA0FijaLRjQQZdgKw?key=YmZ0YWd2Mm85VTFRQ2VtaUdya0xDNVhULUxEUm13 | |||||||||||||||||||||
Výsledky team
|