28.09.2014 - Horská časovka | ||||||
Počet přístupů : 2911 - Zadal : - Dne : 02.10.2014 | ||||||
Tradičním zavírákem sezony silniční cyklistiky v Orlických horách byla nedělní časovka z Klášterce nad Orlicí na Adam vypsaná ve všech možných kategoriích. Samotní pořadatelé (Sokol Klášterec) na svých stránkách o tomto závodě napsali následující: „Již po osmé vyrazili cyklisté a kolečkoví lyžaři od klášterecké sokolovny do kopce na jedlinskou zastávku, aby po lehkém odpočinku při sjezdu k petrovickému hřišti zdolali stoupání až na Kašparovu chatu na Adamu. Stejně jako loni vyšlo nádherné počasí, pořadateli slibovaná vyhlídka z Adamu byla letos snad ještě lepší než jindy. A vydařil se i sám závod. I letos jsme viděli několik zajímavostí. Tak např. amatérská mistryně Evropy Monika Simonová se vrátila na tratě poprvé po tříměsíční pauze způsobené těžkým zraněním. Václav Fiedler st. předvedl, jaké skvělé časy se dají zajet na elektrokole. Jan Krause opět oprášil svůj starý bicykl a ani letos nevynechal kategorií historiků. Hned ve dvou vydáních jsme viděli borce šlapající na Adam se zátěží vozíku i s dítětem. A Martin Kačena předvedl, že i na koloběžce se dá skoro osmikilometrová trať převážně do kopce zdolat za půl hodiny. A také jsme viděli skvělé sportovní výkony... Hned 4 borci překonali čas loňského vítěze, Petr Liebich dokonce časem 15:51 zřejmě vytvořil nový traťový rekord. Že i na horském kole se dá trať zdolat pod 20 minut, předvedl Tomáš Růžička. Tři lyžaři se dostali pod 30 minut. I čas Moniky Simonové byl pro ni samotnou překvapením, stejně tak čas 15letého žáka Jana Haufa mladšího. A tak bychom mohli ještě chvilku pokračovat. Za pozornost dále stojí výsledky členu rodiny Haufových a Svobodových. I v cyklistice funguje koncentrace závodníků do silných oddílů, dokladem budiž třeba Eliška Kopecká z Kunvaldu závodící za klub ze Šumperka. Úroveň a atmosféra závodu nutí pořadatele, aby na 27. 9. 2015 připravili 9. ročník tohoto závodu.“ | ||||||
Výsledky celkové | ||||||
http://www.sokolklasterec.cz/lyzovani-cyklo-beh.html | ||||||
Fotky | ||||||
http://www.sokolklasterec.cz/fotogalerie-vsechny/category/86-horska-casovka-14.html | ||||||
Výsledky team
|