18.04.2021 - GR8 TRAILS KIDS - PODORLICKO/STUDÁNKA | |||
Trailový běžecký závod | |||
Počet přístupů : 2794 - Zadal : Řízek Pavel - Dne : 24.04.2021 | |||
18. 04. 2021 se nečekaně konal jarní půlmaraton na naší Rychnovské Studánce, kde se na start 6km, 10km a 21km postavilo celkem 300 závodníku a závodnic. Dozvěděl jsem se o uskutečnění závodu cca 3 dny před konáním a tudíž jsem se zaregistroval na 10km trať. Která byla po předchozím "jarním" počasí dosti blátivá. Start byl individuální od 10 - 12:30hod. počasí bez deště teplota příznivá. Postavil jsem se na start v 11hod a přiložením čipu jsem vyrazil k asfaltovému klesání. Následovala zvlněná polní stezka k cyklostezce od traktorky kde se ke mě přidal Jirka Dvořák jako doprovod. Tempo jsem si držel dle plánu, sběh úvozem na louku jsem si užil. Dlouhý asfaltový úsek k hájovně, a blátivé stoupání k Perníkové chaloupce kde jsem se zmáčkl, a zjistil pro mne dobrý čas. Poté vrchní okruh a dosti blátivý sběh k Ivaňáku, a poslední kroužení okolo jezera. Následovalo stoupání k Hotelu Studánka kde mi Jirka vrátil nedávné 100m úsek z oválu :-) v podobě pobízení ať se ještě zmáčknu. Díky Jirkovi, Pavlu Kovaříkovi který má se mnou už dlouho dobu velkou trpělivost jsem přiložil v cíli čip pro mne v dobrém čase 0:55:03 hod. | |||
Výsledky celkové | |||
https://www.sport-base.cz/vysledky/2021/z-gr8-studanka-21?flt%5Bpohl%5D=&flt%5Bkat%5D=&flt%5Btrat%5D=10km&flt%5Bprijm%5D=&flt%5Bsc%5D= | |||
Fotky | |||
https://www.sportvisio.cz/akce/jarni-trailovy-pulmaraton/galerie/2021-petr-sedivy.html | |||
Výsledky team
|