08.05.2016 - ČASOVKA NA ANDRLŮV CHLUM | |||||||||
Počet přístupů : 4068 - Zadal : - Dne : 10.05.2016 | |||||||||
Kdo neměl v sobotu časovky dost, mohl si vyrazit na časovku do vrchu. 27. ročník Velké ceny města Ústí nad Orlicí - Silniční časovka do vrchu se jel v neděli 8. května. Start závodu byl tradičně v Lázeňské ulici s cílem na Andrlově chlumu u Chaty Hvězda. Podruhé připravili organizátoři samostatnou trať pro horská kola, která vedla strmým Řehořovým dolem. Trať sice dlouhá jen 2100 metrů avšak s prudkým stoupáním v náročném terénu. Trať silniční části závodu měřila 3800 metrů s převýšením 228 metrů. Závod, kterého se zúčastnilo 67 cyklistů, byl určen pro veřejnost všech věkových kategorií. Absolutním vítězem letošní Velké ceny se stal Adam Cihlář za TJ Favorit Brno s časem 9 minut a 18 sekund s průměrnou rychlostí 24,5 km/h. Na trati pro horská kola pak zvítězil Milan Záleský za oddíl RCR BIKE Česká Třebová s časem 9 minut a 38 sekund. Z našeho týmu se tradičně zúčastnil Láďa Bolehovský a Honzové Haufové. Ten mladší z nich byl vybrán místní televizí OIK k umístění kamery na řídítka pro natočení průběhu závodu. Video je ke zhlédnutí na uvedeném odkazu. | |||||||||
Výsledky celkové | |||||||||
http://www.ctc.wz.cz/andrlak16/casovka_andrlak_2016_celk.pdf | |||||||||
Fotky | |||||||||
http://www.ustinadorlici.cz/udalosti/?o=novinka-2941 | |||||||||
Výsledky team
|