11.08.2019 - Časovka KREDO - Kvasiny Luisino 2019 - tisková zpráva, foto, výsledky | |||||||||||||||||||||
Počet přístupů : 2780 - Zadal : Dvořák Jiří - Dne : 13.08.2019 | |||||||||||||||||||||
V neděli 11.8.2019 uspořádal INDIGO cycling team RK ve spolupráci s TRI CLUBEM Dobruška 7. díl cyklistického Dobrušského poháru, kterým byla „KREDO silniční časovka jednotlivců“. Trasa závodu měří 19 km a vede z Kvasin přes Skuhrov nad Bělou a Deštné v Orlických horách na Luisino údolí. Cyklisté na ní nastoupají 520 výškových metrů. Na start "Luisy" se postavilo celkem 59 cyklistů, z toho 14 dětí. Děti měli svoje tratě zkráceny – mladší končili za Skuhrovem, ti starší pak v Klečkově. Ideální cyklistické počasí přálo výborným výsledkům. Hranici 40 minut překonalo celkem 5 závodníků. Nejrychlejší byl Lukáš Čáp (HSK cycling team), který se na závod vrátil po dvouleté pauze zdravě namotivován s cílem vzít si zpět svůj traťový rekord, o který v loňském roce přišel. To se mu nakonec podařilo a tak nový traťový rekord má nyní hodnotu 37 minut a 18 vteřin. Odpovídá to průměrné rychlosti necelých 30 km za hodinu. Za zmínku stojí i výkon nejlepšího staršího žáka Pavla Šumpíka (Bike Freaks Holice), který trať z Kvasin do Klečkova absolvoval ve svých 13 letech průměrnou rychlostí téměř 34 km za hodinu. Závodníkům pořádajícího INDIGO cycling teamu závod vcelku vyšel, na stupně vítězů dosáhli 3 z nich. Druhá místa ve svých kategoriích obsadili Vladimír Bolehovský, Roman Palguta a Jáchym Heřman. za Cycling team Rychnov nad Kněžnou, z.s.: Petr Stuchlík | |||||||||||||||||||||
Výsledky celkové | |||||||||||||||||||||
http://stop-time.cz/zavody/2019-08-11_luisino/vysledky.html | |||||||||||||||||||||
Fotky | |||||||||||||||||||||
https://bbohunka.rajce.idnes.cz/KREDO_silnicni_casovka_2019 | |||||||||||||||||||||
Výsledky team
|