19.05.2019 - Časovka INDIGO Semechnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tisková zpráva | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet přístupů : 2903 - Zadal : Dvořák Jiří - Dne : 21.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V neděli 19.5.2019 uspořádal INDIGO cycling team RK ve spolupráci s firmou INDIGO šestý ročník cyklistického závodu „INDIGO silniční časovka jednotlivců". V útulném sportovním areálu v Semechnicích se sešlo 100 závodníků, aby se poprali s nepříjemným větrem a nástrahami mírně pozměněné trati. Letos se závodilo ze Semechnic přes Trnov, Houdkovice, Byzhradec, Černíkovice, Lično, Uhřínovice a Voděrady s cílem před Záhornicí u odbočky na rozhlednu Osičinu. Změna trati byla přijata pozitivně, závodníci si pochvalovali zejména nový asfaltový povrch v druhé části závodu. Na startu se sešla slušná konkurence ve všech kategoriích. Díky online průběžně zveřejňovaným výsledkům si závodníci mohli porovnávat svoje výkony a dělat si naděje na stupně vítězů. Největší aspiranti na přední umístění, veteráni 40-50 let Josef Stráník, Marcel Boháč (oba Tesaři Osík) a Ondřej Ptáček (sobotkasport.cz), kteří s odstupem 6 vteřin dominovali průběžným výsledkům, si už navzájem předávali gratulace, když se do cíle přiřítil předposlední závodník. Tím byl místní cyklistické komunitě dosud neznámý Jan Štefan (Úvaly). Tento špičkový časovkář zbytek startovního pole deklasoval o více jak minutu a svým časem 32 minut 43 vteřin stanovil čas, který se bude jen obtížně překonávat. Další výborný výkon předvedl závodník Jiří Holas (Cyklo point Jičín), který sice dosáhl "až" 15. času celkově, ale vzhledem k tomu, že je narozen v roce 1958, nezbývá než smeknout! Za pořadatelský tým: Ing.Petr Stuchlík | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky celkové | |||||||||||||||||||||||||||||||||
http://stop-time.cz/zavody/2019-05-19_semechnice/vysledky.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://bbohunka.rajce.idnes.cz/IndiGO_silnicni_casovka_Semechnice_2019/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky team
|