24.09.2020 - 15. ročník dětských závodů horských kol | |||||||||||||||
Dětské závody | |||||||||||||||
Počet přístupů : 2991 - Zadal : Řízek Pavel - Dne : 29.09.2020 | |||||||||||||||
Ve čtvrtek odpoledne při krásném slunečném počasí, jsme naložili kola a vydali jsme se do Dobrušky na již 15.ročník dětských závodu horských kol. Pořádaný Tri club Dobruška a jako hlavní sponzorem cyklosport Sobotka. Po registraci jsme si jeli trať projet. Okolo 16:00 h byl start odrážedel, nervozita na startovní čáře začala houstnout. Po dojetí mladších se na start mezi nabouchané závodníky postavil Jakub. Krátce po startu se za ním rozplácl jeden klučina kterého jsem sebral a snažil jsem se ho povzbudit k pokračování. Bohužel mi v ruce zůstalo jen kolo a chlapec se vydal na cestu z pět k rodičům. Po dojetí Jakuba jsme se kochali přírodou. Malinko jsem ho popohnal. Po rovince nastal mírný sjezd kde jsem neměl obavy jen o Kubu ale i o ostatní kteří nohami točili na prázdno. Stále jsme se drželi na 3. místě do cíle zbývalo 200m a nás dojel chlapec který si držel stále stejnou rychlost, náhle nás předjel a my dojeli na 4. fleku. Na start se postavila Veronika. Na úzké cestě se postavila až na konec za ostřílené bajkerky, protože se jela s Adelkou ještě projet. Po startu se během chvilky proškrábala na 4. místě po mírné pravé zatáčce z kopce se usadila na 2. místo které si držela do dalšího a posledního kola. V druhé půlce druhého kola se dostala Verča na 1. místo kde při 200m cílové kamenné rovince si jela luxusní hladký kraj. Soupeřka zatopila pod kotlem a přes kameny se znovu dostala na 1. flek, holky si to na 100m rozdali úplně skvěle a lepší vyhrává. Verča bohužel byla ta druhá, stále pokládala otázky že to nechápe kde se tam tak rychle vzala zpátky :). Jako nejstarší a ostřílená závodnice startovala Adélka na dlouhý okruh, pro Adélku to také nebyl jednoduchý závod ale zkušeně jela start -> cíl a obsadila luxusní 1. místo Naše radost v podobě dětského Indigo Cycling teamu se opět ukázal že je ty kola fakt baví. | |||||||||||||||
Fotky | |||||||||||||||
https://berib.rajce.idnes.cz/MTB_Drnak_2020/ | |||||||||||||||
Výsledky team
|