pro maximální urychlení závodu budou závodníci následujícího závodu řazení ihned po startu předchozího závodu ve startovním koridoru
- platí zákaz pomáhat dětem při vlastním startu a pomáhat při závodě (na trati se mezi závodníky nikdo nebude pohybovat)
- bude doupřesněn
22.6.2019 - PANEL CUP 2019
Pořadatel:
Cycling team Team Rychnov n.Kn., Palackého 113, 516 01 Rychnov n.Kn.
Start a cíl, prezentace:
sobota 22.6.2019, start 14:00 hodin, Rychnov nad Kněžnou - sídliště Mírová, presentace od 13:00 v místě startu (hřiště u kotelny)
Kategorie, trať závodu:
Nazev kategorie | věk od | věk do | ročník | trať | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Odrážedla | 0 let | 3 let | 2019-2022 | 1 okruh v prostoru hřiště (80m) | pouze odrážedla |
Naděje | 0 let | 4 let | 2018-2022 | 2 okruhy v prostoru hřiště (160m) | |
Předškoláci | 5 let | 6 let | 2016-2017 | 2x kratší-modrý okruh (cca 800m) | |
Přípravka I | 7 let | 8 let | 2014-2015 | 3x kratší-modrý okruh (cca 1200m) | |
Přípravka II | 9 let | 10 let | 2012-2013 | 2 x delší-červený okruh (cca 1800m) | |
Mladší žáci a žačky | 11 let | 12 let | 2010-2011 | 3 x delší-červený okruh (cca 2700m) | |
Starší žáci a žačky | 13 let | 14 let | 2008-2009 | 4 x delší-červený okruh (cca 3600m) | |
Kadeti a kadetky | 15 let | 16 let | 2006-2007 | 4 x delší-červený okruh (cca 3600m) | |
Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození !!!! |
Startovné:
zdarma
Průběh :
pro maximální urychlení závodu budou závodníci následujícího závodu řazení ihned po startu předchozího závodu ve startovním koridoru
při závodech odrážedel + nadějí bude startovat max. 10 závodníků v jedné vlně. Startovat se bude po vlnách. Pořadí dle dosažených časů.
při ostatních závodech bude při větší účasti než 12 závodníků závod rozdělen např. dle ročníků.
při účasti malého počtu závodníků v kategorii dojde ke sloučení startu s jinou kategorií
v případě startu dítěte i mezi staršími (v jiné kategorii, než do které patří dle ročníku narození) – start je možný, ovšem mimo pořadí dané katagorie
Předpokládaný rozpis závodu:
13:00 | začátek prezentace. přihlásit se je možno nejpozději 30 minut před startem závodu!!! |
14:00 | start Odrážedla |
14:15 | start Naděje |
14:30 | vyhlášení Odrážedla, Naděje |
14:45 | start Kadeti, Starší žáci, Mladší žáci |
15:10 | start Přípravka II |
15:30 | start Přípravka I |
16:00 | start Předškoláci |
16:30 | předpokládaný čas vyhlášení |
časy startů jsou orientační!!! záleží na počtu závodníků v jednotlivých kategoriích |