MALÝ STALAK BIKE CUP 2011
výsledková listina
Rychnov nad Kněžnou, 4.9.2011
Pořádá MTB team Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci s firmami 
STALAK, Pension U Zvonu, Králíček interiéry, DevoSS, Kredo, Střechy H&S, TARA, SpideRS centre,  Belle Senso,  IVT Náchod, IndiGO, Parma voda-topení, TEMPE, Houdek CZ, ZP Škoda, Zahrada Fleglovi, Rima, Josef Strnad s.r.o., Pamlsek, Město Rychnov nad Kněžnou.
mediální partner : Rychnovský deník
Odrážedla dívky
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město
1 98 Hanyková Adélka 2008 Kostelec nad Orlicí
2 21 Dvořáková Anetka 2009 Stalak Devoss Rychnov n.Kn.
3 68 Matoušková Markéta 2008 Cyklo Pokr
4 117 Ulrichová Marie 2009 Rychnov n.Kn.
5 73 Mizerová Jana 2008 Rychnov n.Kn.
6 23 Stejskalová Nikol 2008 Rychnov n.Kn.
7 14 Mantlíková Kristýnka 2009 Rychnov n.Kn.
8 4 Rašková Dominika 2009 TriClub Dobruška
9 64 Červinková Vendulka 2009 Rychnov n.Kn.
10 13 Řízková Veronika 2009 Stalak Devoss Rychnov n.Kn.
Odrážedla chlapci
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město
1 8 Heřman Jáchym 2008 Stalak Devoss Rychnov n.Kn.
2 65 Slavík Viktor 2008 TriClub Dobruška
3 116 Pražák Jan 2008 Rychnov n.Kn.
4 6 Pilař David 2008 Rychnov n.Kn.
5 27 Šeda Matěj 2008  
6 122 Koráb Ondřej 2008 Rychnov n.Kn.
7 77 Holoubek Ondřej 2009 Dlouhá Ves
8 54 Vaněk Lukáš 2008 Orlické Záhoří
  9 Vejběra Marek 2008 Cyklo Pokr
  83 Tompsett Jonáš 2008 Kostelec nad Orlicí
Naděje (kola) dívky
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město
1 92 Hanousková Simona 2007  
2 61 Franek Natálie 2007 Rychnov n.Kn.
3 87 Pekárková Zuzana 2007 Rychnov n.Kn.
Naděje (kola) chlapci
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město
1 76 Ernst Vojtěch 2007 Hradec Králové
2 40 Daníček Josef 2007 Rychnov n.Kn.
3 17 Lorenc Štěpán 2008 Lípa nad Orlicí
4 25 Seifert David 2007 Stalak Devoss Rychnov n.Kn.
5 115 Páleník Ondřej 2007 Kostelec nad Orlicí
6 114 Kubíček Vojtěch 2007 Stalak Devoss Rychnov n.Kn.
7 109 Stejskal Pavel 2008 IVT Náchod
8 5 Rašek Martin 2007 TriClub Dobruška
8 28 Stiblík Marek 2008  
9 42 Schediwy Martin 2007 Rychnov n.Kn.
Předškoláci dívky
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 43 Plšková Simona 2005 Semily 1:44
2 56 Jáklová Zuzka 2006 Zahrada team 1:45
3 45 Brichová Aneta 2005 Kvasiny 1:52
4 80 Červinková Lucie 2006 Rychnov n.Kn. 3:00
Předškoláci chlapci
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 33 Hetfleisch Tobiáš 2005 Rychnov n.Kn. 1:30
2 120 Kavan Jiří 2005 Podbřezí 1:32
3 88 Sobotka Petr 2005 Cyklosport Sobotka 1:42
4 47 Tomáš Vojtěch 2006 Městská Habrová 1:43
5 119 Kavan Václav 2005 Podbřezí 1:44
6 44 Plšek Vojtěch 2005 Semily 1:45
7 26 Paleček Jan 2006 Rychnov n.Kn. 1:47
8 20 Janeček Adam 2005 Rychnov n.Kn. 1:49
9 37 Verner Ondřej 2006 Hroška 1:50
10 85 Beránek Jindřich 2006 Rychnov n.Kn. 1:53
11 41 Jaroš Alexander 2006   1:55
12 69 Matoušek Ondra 2006 Cyklo Pokr 1:59
13 97 Gajdoš Jakub 2006 Rychnov n.Kn. 2:15
14 112 Ulrich František 2006 Rychnov n.Kn. 2:30
Přípravka 1 dívky
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 57 Jaklová Káťa 2003 Zahrada team 1:50
2 49 Trávníčková Tereza 2003 Králíček interiéry s.r.o. 1:52
3 99 Bezděková Michaela 2003 Rychnov n.Kn. 2:05
4 48 Tomášová Klára 2004 Městská Habrová 2:33
5 35 Bakešová Magdaléna 2004 Vamberk 2:48
Přípravka 1 chlapci
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 3 Flegl Martin 2003   1:35
2 18 Lorenc Lukáš 2003 HSK cycling Hradec Králové 1:42
3 1 Stuchlík Jan 2003 Stalak Devoss Rychnov n.Kn. 1:43
4 62 Chaloupský Jakub 2003 OK99 Hradec Králové 1:50
5 31 Hák Jakub 2004 Dvůr Králové nad Labem 1:52
6 82 Králíček Tomáš 2003   1:55
7 36 Váňa David 2003 Rychnov n.Kn. 1:58
8 94 Sládek Josef 2004 Kostelec nad Orlicí 1:59
9 53 Paleček Zdeněk 2004 Rychnov n.Kn. 2:02
10 84 Bartoš Ondra 2004   2:05
11 55 Vaněk Roman 2004 Orlické Záhoří 2:20
12 24 Stejskal Martin 2004 Rychnov n.Kn. 2:25
13 86 Beránek Jiří 2004 Rychnov n.Kn. 2:32
Přípravka 2 dívky
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 71 Hlávková Kateřina 2001 Slatina nad Zdobnicí 4:24
2 32 Háková Veronika 2002 Dvůr Králové nad Labem 5:44
3 118 Ulrichová Petra 2001 Rychnov nad Kněžnou 7:09
Přípravka 2 chlapci
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 63 Míl Marek 2002 HSK cycling team 3:55
2 16 Vavera Lukáš 2001 Stalak Devoss Rychnov n.Kn. 4:22
3 2 Maryška Jan 2002 Stalak Devoss Rychnov n.Kn. 4:28
4 75 Schierl Matěj 2002 IVT Náchod 4:32
5 89 Moravec Jan 2002 JaR Sport Letohrad 4:39
6 29 Trs Tomáš 2002 Rychnvo nad Kněžnou 5:09
7 103 Karlec Jan 2002 Rychnvo nad Kněžnou 5:19
8 46 Brich Daniel 2002 Kvasiny 6:26
Mladší žáci dívky
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 39 Váňová Lucie 2000 Rychnov nad Kněžnou 7:52
2 81 Králíčková Tereza 2000 Králíček interiéry s.r.o. 8:03
3 105 Karlecová Michaela 2000 Rychnov nad Kněžnou 8:05
4 50 Trávníčková Michaela 2000 Králíček interiéry s.r.o. 8:09
Mladší žáci chlapci
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 52 Židek Andrej 2000 SKP Duha Lanškroun 5:42
2 74 Schierl Jakub 2000 IVT Náchod 5:52
3 90 Moravec Jakub 1999 JaR Sport Letohrad 6:03
4 70 Hlávka Jakub 1999 Slatina nad Zdobnicí 6:12
5 91 Zachoval Tadeáš 1999 Jablko team Javornice 6:13
6 93 Bednář Lukáš 2000 Jirka Cyklotour 6:14
7 79 Šturm Filip 2000 Hermann-Irsap 6:21
8 96 Kubec Filip 1999 Jirka Cyklotour 6:30
9 95 Feichtinger Pavel 2000 Jirka Cyklotour 7:08
10 34 Hetfleisch Ben 2000 Rychnov nad Kněžnou 7:20
11 108 Stejskal Šimon 1999 IVT Náchod 7:20
12 10 Jaroš Václav 2000 Cyklo Pokr 7:23
13 113 Klíma Lukáš 2000 Panská Habrová 7:55
Starší žáci
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 78 Šturm Matěj 1998 Hermann-Irsap 7:35
2 106 Žaluda Jakub 1998 IVT Náchod 7:37
3 107 Žaluda Jan 1998 IVT Náchod 7:54
4 12 Polívka Tomáš 1998 ICE Heapes Team RK 8:15
5 38 Verner Matěj 1998 Hroška 8:27
6 60 Souček Petr 1998 Hradec Králové 8:36
7 11 Špaček Vít 1998 ICE Heapes Team RK 8:47
8 15 Vavera Aleš 1998 Škoda 10:58
Kadeti chlapci
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 72 Kadrnožka Karel 1996 Rychnov nad Kněžnou 7:43
Kadeti dívky
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 111 Ulrichová Pavla 1996 Rychnov nad Kněžnou 7:48
Maminky malých závodníků - převleky
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 59 Fleglová Irena   Zahrada team 4:35
2 22 Maryšková Renata   Stalak Devoss Rk 4:51
3 58 Jaklová Jana   Zahrada team 4:53
4 101 Králíčková Petra   Křálíček interiéry s.r.o. 5:43
5 102 Trávníčková Eliška   Křálíček interiéry s.r.o. 5:44
6 100 Dvořáková Lucie   Stalak Devoss Rk 6:14
Maminky malých závodníků 
Pořadí St.č. Jméno ročník Tým / město Čas
1 121 Šturmová Ida   Dvůr Králové nad Labem 5:52
2 110 Žaludová Jana   IVT Náchod 6:25
3 7 Vejběrová Eva   Cyklo Pokr 6:27
4 19 Lorencová Andrea   Lípa nad Orlicí 6:28
5 104 Bednářová Naďa   Jirka Cyklotour 7:02
6 67 Matoušková Petra   Cyklo Pokr 7:03
7 30 Háková Iva   Dvůr Králové nad Labem 7:04
8 66 Mrázková Lucie   Triclub Dobruška 7:33
9 51 Tomášová Pavlína   Městská Habrová 8:20